• 网站首页
  • 期刊简介
  • 编委会
  • 编辑部
  • 期刊订阅
  • 常用下载
  • 投稿须知
  • 联系我们
下载排行
一共  2484 条记录  共  125 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
20100307 欧美产业R&D投入差距分析与政策反思 白崇军 2010,25(3):48-59 41416
202201011 全球人工智能发展现状、挑战及对中国的建议 程晓光 2022,(1):64-70 33496
20100109 日本电动汽车发展动向与中国的机遇 吴松 2010,25(1):60-72 20877
201706001 印尼清洁能源发展概述 刘 磊,谢成锁 2017,32(6):1-8 19547
202107009 自动驾驶汽车的伦理、法律与社会影响研究 李 芳,江菲菲,刘鑫怡,覃雪梅 2021,36(7):53-60 19312
201905004 浅析华为技术有限公司的国际化战略 崔 颖,王 玲 2019,34(5):24-32 16117
201506004 美国部分国家实验室大型科研基础设施运行管理模式及启示 蒋玉宏,王俊明,徐鹏辉 2015,30(6):16-20 15067
201308012 英国运用科学技术化解“雾都”问题的经验 胡志宇 2013,28(8):59-63 14602
201403011 美国环保政策法规的发展历程 田 耀,段昊翔 2014,29(3):62-66 13555
201403010 经济全球化背景下我国经济运行先行指标的构建 严佳婷 2014,29(3):56-61 12703
201411007 土耳其钢铁工业发展现状及趋势 罗 晔,高 双,袁宇峰,季正明 2014,29(11):39-45 12126
20100602 德国纳米技术发展现状及启示 王志强 2010,25(6):16-25 11998
201609006 中国风险投资发展的演进、现状与未来展望 张俊芳,郭.戎 2016,31(9):34-43 11967
201402009 我国区域职业结构与经济社会发展的关联性分析 田大洲,童丽丽,刘小玲 2014,29(2):57-63 11444
202008009 1998—2019年我国科技成果转化研究综述 解茹玉 2020,35(8):57-62,76 11231
201204011 全球软件产业发展特点与趋势分析 李德升 2012,27(4):52-57 11189
201411008 技术路线图的制定与应用研究 拓晓瑞 2014,29(11):46-51 10796
201402008 法国竞争力集群发展现状及运行管理研究 李 荣,张小薇,扆铁梅 2014,29(2):48-56 10636
201806012 美国大数据发展及应用现状研究 王同涛,蒋德明,向远博 2018,(6):71-76 10630
202011009 基于多层次主题模型的科技政策文本量化研究 韩 旭,杨 岩 2020,35(11):59-69 10579

您是本站第  17154153  位访问者!
版权所有:《全球科技经济瞭望》编辑部京ICP备10027328号
主办:中国科学技术信息研究所 科学技术文献出版社有限公司 地址:北京市海淀区复兴路15号 邮政编码:100038
电话:010-58882001 电子邮箱:liaowang69@126.com
技术支持:北京勤云科技发展有限公司